The Research & Scholarship team supports and contributes to the work of researchers and research teams on campus. The Research & Scholarship team offers these services to you, the researcher.
- Author rights, copyright, and publishing
- Open scholarship support
- Open educational resources support
- Research metrics including bibliometrics and altmetrics
- Researcher IDs
- Online exhibition support
- Data collection and creation
- Access to data resources including numeric, geospatial, and researcher data
- Data analysis including quantitative, qualitative, and geospatial
- Data visualization
- Research data management and preservation
Research & Scholarship Staff
First Name | Last Name | Team | Subteam | Title |
---|---|---|---|---|
Carrie | Breton | Research & Scholarship | Repository Analyst | |
Lucia | Costanzo | Research & Scholarship | Research & Scholarship Librarian | |
Teresa | Lewitzky | Research & Scholarship | Data Resource Centre | Data Resources Centre Associate |
Alexandra | Marcaccio | Research & Scholarship | Research & Scholarship Librarian | |
Paula | Martin | Research & Scholarship | Data Resource Centre | Data Resources Centre Associate |
Jennifer | Marvin | Research & Scholarship | Data Resource Centre | Research & Scholarship Librarian |
Jordan | Pedersen | Research & Scholarship | Research & Scholarship (R&S) Librarian | |
Lindsay | Plater | Research & Scholarship | Data Resource Centre | Data Analyst II |
Christopher | Popovich | Research & Scholarship | Research & Scholarship Librarian | |
Quin | Shirk-Luckett | Research & Scholarship | Data Resource Centre | DRC Analyst III |
Ali | Versluis | Research & Scholarship | Acting Head, Research & Scholarship |
chat loading...
- Ask Chat is a collaborative service
- Ask Us Online Chat hours
- Contact Us